logo

Aeropuertos del mundo

Llegadas y salidas

Salidas Llegadas Mappa Hotel Tiempo Alquiler de coches Informacion de vuelo Tren, autobús

Aeropuerto Internacional de Darwin (DRW, YPDN)

Llegadas y salidas de vuelos en tiempo real

Encuentre fácilmente toda la información para su vuelo: llegadas y salidas, retrasos, cancelaciones, reserva de hotel, clima y acceso al Aeropuerto Internacional de Darwin

Horario de vuelos actualizado en tiempo real

Llegadas

Origen Llegada Estado Transporte Vuelo Terminal Puerta Bagaje
Katherine (KTR)12:35aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Croker Island (CKI)12:44aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Jabiru (JAB)12:50desconocido|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Hooker Creek (HOK)13:00aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Oenpelli (OPI)13:03aterrizo
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Milingimbi (MGT)13:07aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Brisbane (BNE)13:10aterrizo
Alliance Airlines
Air New Zealand
QQ 1862
NZ 7576
452
Oenpelli (OPI)13:10aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Darwin (BRT)13:11aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Tennant Creek (TCA)13:15aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Kalkurung (KFG)13:18aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Goulburn Island (GBL)13:30aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Darwin (DRW)13:37aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Katherine (KTR)13:42aterrizo
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Katherine (KTR)13:46aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Jabiru (JAB)14:01aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Elcho Island (ELC)14:05aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Kununurra (KNX)14:10aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Darwin (BRT)14:21aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Garden Point (GPN)14:22aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Port Keats (PKT)14:29aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Ramingining (RAM)14:46aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Origen Llegada Estado Transporte Vuelo Terminal Puerta Bagaje
Singapur (SIN)14:50aterrizo
Singapore Airlines
ANA
Virgin Australia
Lufthansa
SWISS
SQ 251
NH 5482
VA 5545
LH 7240
LX 9014
44
Katherine (KTR)14:53aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Adelaida (ADL)14:55aterrizo
QantasLink
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578452
Maningrida (MNG)14:55aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Groote Eylandt (GTE)14:57aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Milingimbi (MGT)15:04aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Darwin (DRW)15:08aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Croker Island (CKI)15:16aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Lake Evella (LEL)15:17aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Numbulwar (NUB)15:18aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Gove (GOV)15:20aterrizo
Alliance Airlines
Qantas
QQ 161
QF 8666
41
Borroloola (BOX)15:31aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Garden Point (GPN)15:31desconocido|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Hooker Creek (HOK)15:35aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Jabiru (JAB)15:53aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Elcho Island (ELC)16:00aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Ngukurr (RPM)16:01aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Katherine (KTR)16:05aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Timber Creek (TBK)16:06aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Maningrida (MNG)16:08aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Port Keats (PKT)16:12aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Croker Island (CKI)16:15aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Origen Llegada Estado Transporte Vuelo Terminal Puerta Bagaje
Dili (DIL)16:20aterrizo
QantasLink
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784INT
Darwin (DRW)16:28desconocido|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Elcho Island (ELC)16:30aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Groote Eylandt (GTE)16:41aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Croker Island (CKI)16:44aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Katherine (KTR)16:44aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Oenpelli (OPI)16:48aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Maningrida (MNG)16:53aterrizoThai AirAsiaFD8764
Maningrida (MNG)16:53aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Maningrida (MNG)16:55aterrizoAirnorthTL21741
Daly River (DVR)17:01aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Milingimbi (MGT)17:01aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Milingimbi (MGT)17:01aterrizoThai AirAsiaFD8564
Darwin (BRT)17:11aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Kununurra (KNX)17:11aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Port Keats (PKT)17:11aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Jabiru (JAB)17:13aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Ngukurr (RPM)17:13aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Melbourne (MEL)17:15aterrizo
Virgin Australia
Etihad Airways
Singapore Airlines
Qatar Airways
United Airlines
VA 1463
EY 6358
SQ 6572
QR 7161
UA 7409
4A
Garden Point (GPN)17:17aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Gove (GOV)17:21aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Dili (DIL)17:30aterrizoAirnorthTL7514
Origen Llegada Estado Transporte Vuelo Terminal Puerta Bagaje
Katherine (KTR)17:38aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Kununurra (KNX)17:55aterrizo
Airnorth
Qantas
TL 331
QF 8651
41
Balgo Hills (BQW)17:58aterrizo|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Kununurra (KNX)18:10aterrizo
Airnorth
Qantas
TL 333
QF 8648
41
Katherine (KTR)18:14aterrizoKLM CityhopperWA8364
Maningrida (MNG)18:37aterrizo
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Groote Eylandt (GTE)18:50aterrizoAirnorthTL40741
Adelaida (ADL)18:53aterrizo
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Adelaida (ADL)
20:08
20:42
en ruta
retardado
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Ngukurr (RPM)
20:12
20:42
en ruta
retardado
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Mcarthur River (MCV)20:35en rutaAlliance AirlinesQQ11741
Alice Springs (ASP)
20:40
21:11
en ruta
retardado
QantasLink
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578452
Kununurra (KNX)21:16en ruta|Air New Zealand|Emirates|Air New Zealand|Air New Zealand|Cathay Pacific|China Eastern Airlines|Air New Zealand|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Brisbane (BNE)21:45en rutaAlliance AirlinesQQ4554A2
Melbourne (MEL)
21:55
22:07
en ruta
retardado
QantasLink
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ7578442
Maningrida (MNG)22:51programado
CareFlight
Air New Zealand
Emirates
Air New Zealand
Air New Zealand
Cathay Pacific
China Eastern Airlines
Air New Zealand
|NZ7579|EK5077|NZ7243|NZ7575|CX9011|MU4104|NZ75784
Denpasar (DPS)23:15cancelado
Jetstar
KLM
Qantas
JQ 82
KL 3550
QF 5581
44
Brisbane (BNE)
23:35
23:43
en ruta
retardado
Jetstar
Qantas
JQ 674
QF 5674
43
Sídney (SYD)23:45en ruta
Qantas
Fiji Airways
Air New Zealand
QF 842
FJ 5277
NZ 7363
442
Melbourne (MEL)00:30en ruta
Jetstar
Qantas
JQ 678
QF 5678
43